Flygplatser i Wisconsin, WIKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Amery | Amery Mun | KAHH | AHH | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Antigo | Langlade Co | KAIG | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Appleton | Outagamie Co Regl | KATW | ATW | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Ashland | Kennedy Meml | KASX | ASX | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Baraboo | Baraboo Wisconsin Dells | KDLL | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | ||
| Barron | Barron Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Beloit | Beloit | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |||
| Black River Falls | Black River Falls Area | KBCK | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | ||
| Blair | Blair | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Boscobel | Boscobel | KOVS | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Boulder Junction | Boulder Junction | KBDJ | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Boyceville | Boyceville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Brodhead | Brodhead | C37 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Brookfield | Capitol | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Burlington | Burlington Mun | C52 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Cable | Cable Union | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |||
| Camp Douglas | Volk | KVOK | VOK | Mil. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Camp Lake | Camp Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Cassville | Cassville Mun | C74 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Chetek | Chetek Mun-Southworth | Y23 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Clintonville | Clintonville Mun | KCLI | CLI | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Cornell | Cornell Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Crandon | Crandon Mun | Y55 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Crivitz | Crivitz Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Cumberland | Cumberland Mun | KUBE | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Delavan | Lake Lawn | C59 | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
| Drummond | Eau Claire Lakes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Eagle River | Eagle River Union | KEGV | EGV | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| East Troy | East Troy Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Eau Claire | Chippewa Valley Regl | KEAU | EAU | Civ. | Asfalt | Ja | 7300 ft | |
| Edgerton | Jana | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Elroy | Elroy Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Ephraim | Ephraim Fish Creek | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | |||
| Fond Du Lac | Fond Du Lac Co | KFLD | FLD | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Franksville | Cindy Guntly Meml | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Friendship | Adams Co Legion | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Ft Atkinson | Ft Atkinson Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Genoa City | Vincent | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1700 ft | |||
| Grantsburg | Grantsburg Mun | KGTG | GTG | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |
| Green Bay | Antonneau Meml | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Green Bay | Austin Straubel Intl | KGRB | GRB | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Hartford | Hartford Mun | KHXF | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Hayward | Sawyer Co | KHYR | HYR | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Iola | Central Co | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Iron River | Bayfield Co | Y77 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Janesville | Rock Co | KJVL | JVL | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
| Juneau | Dodge Co | KUNU | UNU | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Kenosha | Kenosha Regl | KENW | ENW | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| La Crosse | La Crosse Mun | KLSE | LSE | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| La Pointe | Madeline I | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Ladysmith | Rusk Co | KRCX | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Lake Geneva | Grand Geneva Resort | C02 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Lakewood | Lakewood Country Club | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | |||
| Lancaster | Lancaster Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Land O'lakes | Kings Land O'lakes | KLNL | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Lone Rock | Tri-Co Regl | KLNR | LNR | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Madison | Blackhawk | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
| Madison | Dane Co Regl-Truax | KMSN | MSN | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Manitowish Waters | Manitowish Waters | D25 | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Manitowoc | Manitowoc Co | KMTW | MTW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Marshfield | Marshfield Mun | KMFI | MFI | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Medford | Taylor Co | KMDZ | MDF | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Menomonee Falls | Aero Park | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Menomonie | Menomonie Mun-Score | W11 | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Merrill | Merrill Mun | KRRL | RRL | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Middleton | Morey | C29 | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Milwaukee | Gen Mitchell Intl | KMKE | MKE | Civ. | Asfalt | Ja | 9600 ft | |
| Milwaukee | Timmerman | KMWC | MWC | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Mineral Point | Iowa Co | KMRJ | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Minocqua-Woodruff | Lakeland/Lee Meml | KARV | ARV | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Monroe | Monroe Mun | KEFT | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Mosinee | Central Wisconsin | KCWA | CWA | Civ. | Asfalt | Ja | 7600 ft | |
| Necedah | Necedah | KDAF | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
| Neenah | Brennand | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Neillsville | Neillsville Mun | KVIQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| New Holstein | New Holstein Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| New Lisbon | Mauston-New Lisbon Union | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |||
| New Richmond | New Richmond Mun | KRNH | RNH | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| North Cape | Valhalla | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Oconto | Oconto Mun | KOCQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
| Osceola | Simenstad Mun | KOEO | OEO | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |
| Oshkosh | Wittman Regl | KOSH | OSH | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Palmyra | Palmyra Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Park Falls | Park Falls Mun | KPKF | PKF | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |
| Phillips | Price Co | KPBH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Platteville | Platteville Mun | KPVB | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Portage | Portage Mun | C47 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Prairie Du Chien | Prairie Du Chien Mun | KPDC | PCD | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Prairie Du Sac | Sauk-Prairie | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Prentice | Prentice Mun | PRW | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Pulaski | Carter | Civ. | Asfalt | Ja | 2500 ft | |||
| Racine | Batten | KRAC | RAC | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Reedsburg | Reedsburg Mun | C35 | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Rhinelander | Rhinelander-Oneida Co | KRHI | RHI | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Rice Lake | Rice Lake Regl-Carl's | KRPD | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Richland Center | Richland | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Rio | Cowgill | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1000 ft | |||
| River Falls | River Falls | Y53 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1600 ft | ||
| Rochester | Fox River | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Shawano | Shawano Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Sheboygan | Sheboygan Co Meml | KSBM | SBM | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Shell Lake | Shell Lake Mun | KSSQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Shiocton | Shiocton | W34 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Siren | Burnett Co | KRZN | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Soldiers Grove | Leeward Farm | WS51 | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 3800 ft | |
| Solon Springs | Solon Springs Mun | KOLG | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
| Sparta | Sparta/Ft Mc Coy | KCMY | CMY | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Stevens Point | Stevens Point Mun | KSTE | STE | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Sturgeon Bay | Door Co Cherryland | KSUE | SUE | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Sturtevant | Sylvania | C89 | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | ||
| Superior | Bong | KSUW | SUW | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Suring | Piso | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Three Lakes | Three Lakes Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Tomah | Bloyer | Y72 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Tomahawk | Tomahawk Regl | T08 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Verona | Verona | W19 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Viroqua | Viroqua Mun | Y51 | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Walworth | Big Foot | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Washington I | Washington I | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| WaterStad | Watertown Mun | KRYV | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Waukesha | Waukesha Co | KUES | UES | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | |
| Waunakee | Waunakee | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Waupaca | Waupaca Mun | KPCZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Wausau | Wausau DownStad | KAUW | AUW | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Wautoma | Wautoma Mun | Y50 | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| West Bend | Hahn Sky Ranch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| West Bend | West Bend Mun | KETB | ETB | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Whitewater | Gutzmer's Twin Oaks | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Wild Rose | Wild Rose Idlewild | W23 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Wilmot | Westosha | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Wisconsin Rapids | Alexander Fld South Wood Co | KISW | ISW | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Wonewoc | Three Castles | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |