Flygplatser i Washington, WAKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alderwood Manor | Martha Lake | S13 | Civ. | Asfalt | Nej | 1600 ft | ||
| Almira | J-Z | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Anacortes | Anacortes | OTS | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Arlington | Arlington Mun | KAWO | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | ||
| Auburn | Auburn Mun | S50 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Bandera | Bandera State | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Battle Ground | Goheen | W52 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Bellingham | Bellingham Intl | KBLI | BLI | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6700 ft |
| Blaine | Blaine Mun | BWS | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Bremerton | Bremerton Natl | KPWT | PWT | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Brewster | Anderson | S97 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Burlington/Mt Vernon | Skagit Regl | KBVS | MVW | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Camas | Grove | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Cashmere | Cashmere-Dryden | Civ. | Asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Chehalis | Chehalis-Centralia | KCLS | CLS | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Chelan | Chelan Mun | S10 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Chewelah | Sand Canyon | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Clayton | Cross Winds | C72 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Cle Elum | Cle Elum Mun | S93 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Cle Elum | De Vere | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Colfax | Lower Granite State | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Colfax | Whitman Co Meml | S94 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| College Place | Martin | S95 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Colville | Colville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Concrete | Concrete Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Copalis | Copalis State | S16 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Coupeville | Coupeville Olf | KNRA | Mil. | Asfalt | Nej | 5400 ft | ||
| Darrington | Darrington Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Davenport | Davenport | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Deer Park | Deer Park | KDEW | Civ. | Asfalt | Ja | 6100 ft | ||
| Easton | Easton State | KESW | ESW | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Eastsound | Orcas I | KORS | ESD | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Eatonville | Swanson | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Electric City | Grand Coulee Dam | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Ellensburg | Bowers | KELN | ELN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5500 ft |
| Elma | Elma Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Ephrata | Ephrata Mun | KEPH | EPH | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
| Everett | Snohomish Co | KPAE | PAE | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Forks | Forks | S18 | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Friday Harbor | Friday Harbor | KFHR | FRD | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |
| Ft Lewis | Gray Aaf | KGRF | GRF | Mil. | Asfalt | Ja | 6100 ft | |
| Goldendale | Goldendale | S20 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Goldendale | Hillcrest | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Greenwater | Ranger Creek | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Hoquiam | Bowerman | KHQM | HQM | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Ilwaco | Port Of Ilwaco | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Ione | Ione Mun | S23 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Kahlotus | Lower Monumental State | W09 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Kelso | Kelso-Longview | KKLS | KLS | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Kenmore | Kenmore Air Harbor | S60 | KEH | Civ. | Vatten | Nej | 10000 ft | |
| Kennewick | Vista | S98 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Kent | Crest | S36 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Langley | Whidbey | WA31 | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Laurier | Avey Field State | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Leavenworth | Lake Wenatchee State | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Lind | Lind | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Lopez | Lopez Island | S31 | LPS | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Lynden | Lynden | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Mansfield | Mansfield | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Mattawa | Desert Aire | M94 | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Mazama | Lost River Resort | W12 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Mead | Mead Flying Service | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Metaline Falls | Sullivan Lake State | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Monroe | Firstair | W16 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Morton | Strom | Civ. | Asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Moses Lake | Grant Co Intl | KMWH | MWH | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 13500 ft |
| Moses Lake | Moses Lake Mun | W20 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Oak Harbor | Oak Harbor | ODW | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Oak Harbor | Whidbey I Nas | KNUW | NUW | Mil. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Ocean Shores | Ocean Shores Mun | W04 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Odessa | Odessa Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Okanogan | Okanogan Legion | S35 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Olympia | Aero Plaza | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Olympia | Olympia | KOLM | OLM | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Omak | Omak | KOMK | OMK | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Oroville | Scott | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Othello | Othello Mun | S70 | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Packwood | Packwood | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Pasco | Tri-Cities | KPSC | PSC | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7700 ft |
| Port Angeles | Fairchild Intl | KCLM | CLM | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Port Angeles | Port Angeles Cgas | KNOW | Mil. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Port Townsend | Jefferson Co Intl | TWD | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Prosser | Prosser | S40 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Pullman/Moscow | Pullman/Moscow Regl | KPUW | PUW | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6700 ft |
| Puyallup | Pierce Co-Thun | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Quillayute | Quillayute State | KUIL | UIL | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Quincy | Quincy Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Renton | Renton Mun | KRNT | RNT | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Republic | Ferry Co | R49 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Richland | Richland | KRLD | RLD | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Rimrock | Tieton State | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Ritzville | Pru | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Rochester | R & K Skyranch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Rosalia | Rosalia Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Seattle | Boeing Field/King Co Intl | KBFI | BFI | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Seattle | Seattle-Tacoma Intl | KSEA | SEA | Civ. | Asfalt | Ja | 11900 ft | |
| Sekiu | Sekiu | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Sequim | Sequim Valley | W28 | SQV | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Shelton | Sanderson | KSHN | SHN | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Skykomish | Skykomish State | S88 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Snohomish | Harvey | S43 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| South Bend-Raymond | Willapa Harbor | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Spanaway | Shady Acres | Civ. | Asfalt | Nej | 1800 ft | |||
| Spanaway | Spanaway | S44 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Spokane | Fairchild Afb | KSKA | SKA | Mil. | Asfalt | Ja | 13900 ft | |
| Spokane | Felts | KSFF | SFF | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 4500 ft |
| Spokane | Spokane Intl | KGEG | GEG | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Stanwood | Camano I | Civ. | Asfalt | Nej | 1700 ft | |||
| Starbuck | Little Goose Lock & Dam | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Stehekin | Stehekin State | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Sultan | Sky Harbor | S86 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Sunnyside | Sunnyside Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Tacoma | Mc Chord Afb | KTCM | TCM | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 10100 ft |
| Tacoma | Tacoma Narrows | KTIW | TIW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Tekoa | Willard | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Toledo | Toledo-Winlock Carlson Meml | KTDO | TDO | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Tonasket | Tonasket Mun | W01 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Twisp | Twisp Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Vancouver | Evergreen | Civ. | Asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Vancouver | Fly For Fun | W56 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Vancouver | Pearson | KVUO | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Vashon | Vashon Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Walla Walla | Walla Walla Regl | KALW | ALW | Civ. | Asfalt | Ja | 7100 ft | |
| Warden | New Warden | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Waterville | Waterville | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Wenatchee | Pangborn Meml | KEAT | EAT | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5500 ft |
| Westport | Westport | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Wilbur | Wilbur | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Wilson Creek | Wilson Creek | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Winthrop | Methow Valley State | S52 | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Woodland | Woodland State | W27 | Civ. | Asfalt | Nej | 1900 ft | ||
| Yakima | Vagabond Aaf | KFCT | FCT | Mil. | Asfalt | Nej | 2000 ft | |
| Yakima | Yakima Air Term/Mcallister | KYKM | YKM | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7600 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |