Flygplatser i Oklahoma, OKKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ada | Ada Mun | KADH | ADT | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Afton | Grand Lake Regl | NRI | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3400 ft | |
| Afton | Teramiranda | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Altus | Altus Afb | KLTS | LTS | Mil. | Asfalt | Ja | 13400 ft | |
| Altus | Altus Mun | KAXS | AXS | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Alva | Alva Regl | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |||
| Anadarko | Anadarko Mun | F68 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Antlers | Antlers Mun | ATE | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Ardmore | Ardmore Downtown Executive | AHD | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Ardmore | Ardmore Mun | KADM | ADM | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Atoka | Atoka Mun | F80 | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Bartlesville | Bartlesville Mun | KBVO | BVO | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Beaver | Beaver Mun | Q44 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Blackwell | Blackwell-Tonkawa Mun | BWL | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Boise City | Boise City | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Bristow | Jones Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Broken Bow | Broken Bow | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Buffalo | Buffalo Mun | KBFK | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Burneyville | Falconhead | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Canadian | Arrowhead | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Carnegie | Carnegie Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Chandler | Chandler Mun | H01 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Chattanooga | Chattanooga Sky Harbor | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Cherokee | Cherokee Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Cherokee | Kegelman Af Aux | KCKA | CKA | Mil. | Asfalt | Nej | 7900 ft | |
| Cheyenne | Mignon Laird Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Chickasha | Chickasha Mun | KCHK | CHK | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Claremore | Claremore Mun | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Claremore | Riggs | K11 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Cleveland | Cleveland Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Clinton | Clinton Mun | KCLK | CLK | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Clinton | Clinton-Sherman | KCSM | CSM | Civ. | Asfalt | Ja | 13500 ft | |
| Coalgate | City Of Coalgate | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Cookson | Tenkiller Lake Airpark | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Cordell | Cordell Mun | F36 | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Cushing | Cushing Mun | KCUH | CUH | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Davis | Crazy Horse Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Duncan | Halliburton | KDUC | DUC | Civ. | Asfalt | Ja | 6600 ft | |
| Durant | Eaker | KDUA | DUA | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| El Reno | El ReNej | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| El ReNej | El Reno Mun | F28 | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Elk City | Elk City Mun | KELK | ELK | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |
| Enid | Enid Woodring Mun | KWDG | WDG | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Enid | Vance Afb | KEND | END | Mil. | Asfalt | Ja | 9200 ft | |
| Erick | Haddock | O13 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Eufaula | Eufaula Mun | F08 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Eufaula | Fountainhead Lodge | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Fairview | Fairview Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Frederick | Frederick Mun | KFDR | FDR | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Freedom | Freedom Mun | K77 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ft Sill | Post Aaf | KFSI | FSI | Mil. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Gage | Gage | KGAG | GAG | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Goldsby | Perry | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Grandfield | Grandfield Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Grove | Grove Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Guthrie | Guthrie Mun | KGOK | GOK | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Guymon | Guymon Mun | KGUY | GUY | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Haskell | Haskell | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Healdton | Healdton Mun | F32 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Hennessey | Enix Boys | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Henryetta | Henryetta Mun | F10 | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Hinton | Hinton Mun | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Hobart | Hobart Mun | KHBR | HBR | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Holdenville | Holdenville Mun | F99 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Hollis | Hollis Mun | O35 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Hominy | Hominy Mun | H92 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Hooker | Hooker Mun | O45 | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Hugo | Stamper Mun | KHHW | HUJ | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |
| Idabel | Idabel | F62 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Idabel | Mc Curtain Co Regl | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Inola | Buzzards Roost | O18 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Inola | Dobie's | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |||
| Ketchum | Craig Co South Grand Lake | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Kingfisher | Kingfisher | F92 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Kingston | Lake Texoma State Park | F31 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Laverne | Laverne Mun | O51 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Lawton | Lawton-Ft Sill Regl | KLAW | LAW | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 8500 ft |
| Lexington | Mc Caslin | O44 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |
| Lindsay | Lindsay Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Madill | Madill Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Mangum | Scott Field | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Marietta | Love Co | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Marietta | Mc Gehee Catfish Restaurant | T40 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Mc Alester | Mc Alester Regl | KMLC | MLC | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
| Medford | Medford Mun | O53 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| MeNej | Decker | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Miami | Miami Mun | KMIO | MIO | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Mooreland | Mooreland Mun | KMDF | MDF | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Morris | Ashley | O36 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Muskogee | Davis | KMKO | MKO | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Muskogee | Hatbox | KHAX | HAX | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |
| Newkirk | Sky Park | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Norman | Univ Of Okla Westheimer | KOUN | OUN | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | |
| Nowata | Nowata Mun | H66 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Okeene | Okeene Mun | O65 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Okemah | Okemah | F81 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Oklahoma City | DownStad | DWN | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Oklahoma City | Page Mun | F29 | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Oklahoma City | Sundance | KHSD | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Oklahoma City | Tinker Afb | KTIK | TIK | Mil. | Asfalt | Ja | 11100 ft | |
| Oklahoma City | Wiley Post | KPWA | PWA | Civ. | Asfalt | Ja | 7100 ft | |
| Oklahoma City | Will Rogers World | KOKC | OKC | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Okmulgee | Okmulgee Mun | KOKM | OKM | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Olustee | Olustee Mun | F09 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Overbrook | Lake Murray State Park | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Owasso | Gundys | O38 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Pauls Valley | Pauls Valley Mun | F61 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Pawhuska | Pawhuska Mun | H76 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Pawnee | Pawnee Mun | H97 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | ||
| Perry | Perry Mun | F22 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Ponca City | Ponca City Mun | KPNC | PNC | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Pond Creek | Homestead Farms | O66 | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Pond Creek | Pond Creek Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Poteau | Kerr | KRKR | RKR | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Prague | Prague Mun | O47 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Pryor | Mid-America Industrial | H71 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Purcell | Purcell Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Sallisaw | Sallisaw Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Sand Springs | Pogue Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | |||
| Sayre | Sayre Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Seiling | Seiling | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Seminole | Seminole Mun | H45 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Shawnee | Shawnee Mun | KSNL | SNL | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Skiatook | Skiatook Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Snyder | Snyder | Civ. | Asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Stigler | Stigler Mun | F84 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Stillwater | Stillwater Mun | KSWO | SWO | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Stilwell | Stilwell/Cherokee Nation | O11 | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Stroud | Stroud Mun | KSUD | SUD | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Sulphur | Sulphur Mun | F30 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Tahlequah | Tahlequah Mun | H73 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Talihina | Talihina Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Texhoma | Texhoma Mun | K49 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Thomas | Thomas Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Tipton | Tipton Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Tishomingo | Tishomingo | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Tulsa | Jones Jr | KRVS | RVS | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Tulsa | Tulsa Intl | KTUL | TUL | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Tulsa | Young | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Vici | Vici Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Vinita | Vinita Mun | H04 | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Wagoner | Wagoner Mun | H68 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Walters | Walters Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Watonga | Watonga | KJWG | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Waynoka | Waynoka Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Weatherford | Stafford | F91 | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Westport | Keystone | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Wilburton | Wilburton Mun | H05 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Woodward | West Woodward | KWWR | WWR | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |