Flygplatser i Mississippi, MSKlicka här för kartan över Nordamerika. |
|
|
||||||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Aberdeen | Stinson | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Aberdeen-Amory | Monroe Co | M40 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Ackerman | Ackerman-Choctaw Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Batesville | Panola Co | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Bay Springs | Thigpen | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Bay St Louis | Stennis Intl | KHSA | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | ||
| Belmont | Tishomingo Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Belzoni | Belzoni Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Biloxi | Keesler Afb | KBIX | BIX | Mil. | Asfalt | Ja | 7600 ft | |
| Booneville/Baldwyn | Booneville/Baldwyn | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Brookhaven | Brookhaven-Lincoln Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Carthage | Carthage-Leake Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Charleston | Charleston Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Clarksdale | Fletcher | KCKM | CKM | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Cleveland | Cleveland Mun | KRNV | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Columbia | Columbia-Marion Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | |||
| Columbus | Columbus Afb | KCBM | CBM | Mil. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Columbus | Columbus-Lowndes Co | KUBS | UBS | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Columbus-W Point-Starkville | Golden Triangle Regl | KGTR | GTR | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Corinth | Turner | KCRX | CRX | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Crosby | Crosby Mun | C71 | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Crystal Springs | Copiah Co | M11 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Diamondhead | Diamondhead | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Drew | Ruleville-Drew | M37 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Eupora | Eupora | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Forest | Montgomery | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Fulton | Fulton-Itawamba Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Greenville | Abide | M42 | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Greenville | Mid Delta Regl | KGLH | GLH | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Greenwood | Greenwood-Leflore | KGWO | GWO | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Grenada | Grenada Mun | KGNF | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | ||
| Gulfport | Gulfport-Biloxi Regl | KGPT | GPT | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Hattiesburg | Chain Mun | KHBG | HBG | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Hattiesburg-Laurel | Hattiesburg-Laurel Regl | KPIB | PIB | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| Hernando | Hernando Village Airpark Inc | H75 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Hollandale | Hollandale Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Holly Springs | Marshall Co | M41 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Houston | Houston Mun | M44 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Indianola | Indianola Mun | KIDL | Civ. | Asfalt | Ja | 6900 ft | ||
| Iuka | Iuka | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Jackson | Hawkins | KHKS | HKS | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Jackson | Jackson Intl | KJAN | JAN | Civ. | Asfalt | Ja | 8500 ft | |
| Kosciusko | Kosciusko-Attala Co | KOSX | OSX | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Laurel | Hesler-Noble | KLUL | LUL | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Lexington | Moore | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
| Louisville | Louisville-Winston Co | KLMS | LMS | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Lumberton | Bass Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Macon | Macon Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Madison | Campbell | KMBO | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
| Magee | Magee Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Marks | Selfs | KMMS | MMS | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |
| Mc Comb | Mc Comb-Pike Co-Lewis | KMCB | MCB | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Meridian | Key | KMEI | MEI | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Meridian | Meridian Nas | KNMM | Mil. | Asfalt | Nej | 8000 ft | ||
| Natchez | Hardy-Anders-Adams Co | KHEZ | HEZ | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| New Albany | New Albany-Union Co | M72 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Newton | Easom | M23 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ocean Springs | Ocean Springs | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Okolona | Okolona Mun-Stovall | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Olive Branch | Olive Branch | KOLV | OLV | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Oxford | University-Oxford | KUOX | UOX | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Pascagoula | Lott Intl | KPQL | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | ||
| Philadelphia | Philadelphia Mun | KMPE | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Picayune | Picayune Mun | M76 | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | ||
| Picayune | Picayune-Pearl River Co | KPCU | PCU | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Pittsboro | Calhoun Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Pontotoc | Pontotoc Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Poplarville | Poplarville-Pearl River Co | M13 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Prentiss | Prentiss-Jefferson Davis Co | M43 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Quitman | Clarke Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Raymond | Williams | M16 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Richton | Richton-Perry Co | M59 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Ripley | Ripley | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Starkville | Bryan | KSTF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Starkville | Oktibbeha | M51 | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2200 ft | ||
| Tunica | Tunica | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Tunica | Tunica Mun | M97 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Tupelo | Tupelo Regl | KTUP | TUP | Civ. | Asfalt | Ja | 6500 ft | |
| TylerStad | Pittman Meml | T36 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Union | Union Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Vicksburg | Vicksburg Mun | KVKS | VKS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5000 ft |
| Walls | TwinkleStad | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Water Valley | Water Valley Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Waynesboro | Waynesboro Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| West Point | Mc Charen | M83 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Wiggins | Griffin Meml | M24 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Winona | Winona-Montgomery Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Yazoo City | Yazoo Co | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |