Flygplatser i MexicoKlicka här för kartan över
Nordamerika. |
||||
|
||||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Abasolo | Abasolo | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Acaponeta | Acaponeta | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Acapulco | Gen Juan N Alvarez Intl | MMAA | ACA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800 ft |
| Acapulco | Pie De La Cuesta | Mil. | Asfalt | Nej | 4600 ft | |||
| Actopan | Actopan | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4300 ft | |||
| Agualeguas | Agualeguas | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |||
| Aguascalientes | Jesus Teran Intl | MMAS | AGU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Alamos | Alamos | XAL | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Apatzingan | Pablo L Sidar | AZG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Arcelia | Arcelia | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Atil | Atil | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Atizapan | Atizapan | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Autlan | Autlan | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | |||
| Bahia De Huatulco | Bahia De Huatulco | MMBT | HUX | Civ. | Asfalt | Ja | 8800 ft | |
| Bahia De La Ascencion | Bahia De La Ascencion | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Bahia De Las Ballenas | Bahia De Las Ballenas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Bahia De Los Angeles | Bahia De Los Angeles | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Bahia De Tortugas | Bahia De Tortugas | Civ. | Asfalt | Nej | 5300 ft | |||
| Bahia KiNej | Bahia KiNej | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Buenavista | Buenavista | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | Civ. | Asfalt | Nej | 5300 ft | |||
| Caborca | Rancho Manjares | Civ. | Ej asfalt | Nej | 7800 ft | |||
| Campeche | Alberto Acuna Ongay | MMCP | CPE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Cananea | Cananea | MMCA | CNA | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Cancun | Cancun Intl | MMUN | CUN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11400 ft |
| Candelaria | Candelaria | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Celaya | Celaya | MMCY | Civ. | Asfalt | Nej | 6300 ft | ||
| Cerralvo | Cerralvo | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Cerro Azul | Cerro Azul | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Chamela | Chamela | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Chetumal | Chetumal Intl | MMCM | CTM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Chichen-Itza | Chichen-Itza | CZA | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Chihuahua | Gen Div P A Roberto Fierro | MMCU | CUU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8500 ft |
| Chilpancingo | Chilpancingo | MMCH | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Ciudad Acuna | Ciudad Acuna Intl | MMCC | ACN | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 5500 ft |
| Ciudad Aleman | Ciudad Aleman | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Ciudad AltamiraNej | Sta Barbara | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen Intl Arpt | MMCE | CME | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Ciudad Guzman | Ciudad Guzman | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Ciudad Juarez | Abraham Gonzalez Intl | MMCS | CJS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Ciudad Mante | Cuauhtemoc | MMDM | MMC | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Ciudad Obregon | Ciudad Obregon Intl | MMCN | CEN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Ciudad Obregon | Fifth Of February | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Ciudad Valles | Cementos Mexicanos | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Ciudad Victoria | Ciudad Victoria | MMCV | CVM | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Coalcoman | Pablo Sidar | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Colima | Colima | MMIA | CLQ | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Comitan | Comitan | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Cordoba | Cordoba | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Cosamaloapan | Carlos A. Carrillo | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Cozumel | Cozumel Intl | MMCZ | CZM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Creel | Creel | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Cuernavaca | Cuernavaca | MMCB | CVJ | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Cuichapa | Cuichapa | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Culiacan | Culiacan Intl | MMCL | CUL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Click here for explanations till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Durango | Durango | MMDO | DGO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9500 ft |
| Ebano | EbaNej | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| El Fuerte | El Fuerte | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| El Rosario | East | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| El Tule | Hotel Cabo San Lucas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Emeliano Zapata | Emeliano Zapata | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Encinitos | Encinitos | Civ. | Asfalt | Nej | 6000 ft | |||
| Ensenada | Ensenada Intl | MMES | ESE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 4800 ft |
| Falcon | Falcon | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Fresnillo | Fresnillo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Guadalajara | Don Miguel Hidalgo Intl | MMGL | GDL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13100 ft |
| Guadalajara | Zapopan Ab No. 5 | Mil. | Asfalt | Nej | 6400 ft | |||
| Guanajuato | Guanajuato | MMGT | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Guaymas | Gen Jose Ma Yanez Intl | MMGM | GYM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7700 ft |
| Guerrero Negro | Guerrero Negro | GUB | Civ. | Asfalt | Nej | 7200 ft | ||
| Guerrero Negro | Guerrero Negro Sur | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6200 ft | |||
| Hermosillo | Gen Ignacio Pesqueira Garcia | MMHO | HMO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Hidalgo Del Parral | Frisco | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Hotel Punta Palmilla | Hotel Punta Palmilla | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Huejutla | Huejutla | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Huetamo | San Lucas | Civ. | Asfalt | Nej | 5100 ft | |||
| Huetamo Norte | Huetamo Norte | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Huichapan | Huichapan | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Iguala | Iguala | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Isla Carmen | Isla Carmen | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Isla Cedros | Isla Cedros | Civ. | Asfalt | Nej | 4600 ft | |||
| Isla Mujeres | Isla Mujeres | MMIM | ISJ | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Isla Natividad | Isla Natividad | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Isla Tiburon | Punta Tormento | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Ixtepec | Ixtepec | MMIT | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Jalapa | Lencero | MMJA | JAL | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | |
| Jimenez | Jimenez | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Jocotitlan | Jocotitlan | Civ. | Asfalt | Nej | 8800 ft | |||
| La Bocana | La Bocana | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| La Paz | Gen Manuel Marquez De Leon | MMLP | LAP | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| La Pesca | La Pesca | Civ. | Asfalt | Nej | 6800 ft | |||
| La Petaca | La Petaca | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| La Piedad | La Piedad | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| La Purisima | La Purisima | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| La Trinitaria | La Trinitaria | Civ. | Asfalt | Nej | 7600 ft | |||
| Laguna Del Rey | Laguna Del Rey | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Lampazos | Lampazos | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Las Delicias | Las Delicias | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Lazaro Cardenas | Lazaro Cardenas | MMLC | LZC | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Leon | De Guanajuato Intl | MMLO | BJX | Civ. | Asfalt | Ja | 11400 ft | |
| Lerdo De Tejada | Lerdo De Tejada | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Loma Bonita | Loma Bonita | Mil. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Loreto | Loreto Intl | MMLT | LTO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Los Capires | Los Capires | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Los Colornes | Valle De Bravo | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Los Mochis | Valle Del Fuerte International | MMLM | LMM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Manzanillo | Playa De Oro Intl | MMZO | ZLO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Mariscal De Iturbe | Mariscal De Iturbe | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Maruata | Maruata | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Matamoros | Gen Servando Canales Intl | MMMA | MAM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7500 ft |
| Matancitas | Matancitas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4300 ft | |||
| Matehuala | Ing. Manuel Moreno Torres | Civ. | Asfalt | Nej | 7200 ft | |||
| Mazatlan | Gen Rafael Buelna Intl | MMMZ | MZT | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Merida | Lic Manuel Crecencio Rejon | MMMD | MID | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8800 ft |
| Mexicali | Gen Rodolfo Sanchez Taboada | MMML | MXL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8500 ft |
| Mexico City | Lic Benito Juarez Intl | MMMX | MEX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 12900 ft |
| Minatitlan | Minatitlan | MMMT | MTT | Civ. | Asfalt | Ja | 6800 ft | |
| Mocorito | Mocorito | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Monclova | Monclova Intl | MMMV | LOV | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6800 ft |
| Monterrey | Del Norte Intl | MMAN | NTR | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Monterrey | Gen Mariano Escobedo Intl | MMMY | MTY | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Morelia | Gen Francisco J Mujica Intl | MMMM | MLM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11100 ft |
| Mulege | El Gallito | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Mulege | Mulege | MUG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4300 ft | ||
| Muzquiz | Muzquiz | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |||
| Navojoa | Navojoa | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Nogales | Nogales Intl | MMNG | NOG | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 5900 ft |
| Nueva Italia | Nueva Italia | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | MMCG | NCG | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Nuevo Laredo | Quetzalcoatl Intl | MMNL | NLD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Oaxaca | Xoxocotlan Intl | MMOX | OAX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Ocotlan | Ocotlan | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Ojinaga | San Francisco | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Ojito | Ojito | Civ. | Asfalt | Nej | 6300 ft | |||
| Pachuca | Pachuca | MMPC | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Palenque | Palenque | PQM | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Parras | Casa Madero | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| Patzcuaro | Patzcuaro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Penita De Jaltemba | Penita De Jaltemba | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Piedras Negras | Piedras Negras Intl | MMPG | PDS | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5500 ft |
| Poza Rica Tuxpan | Tajin | MMPA | PAZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Puebla | Hermanos Serdan Intl | MMPB | PBC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11800 ft |
| Puerto Escondido | Puerto Escondido | MMPS | PXM | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Puerto Vallarta | Lic Gustavo Diaz Ordaz Intl | MMPR | PVR | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10100 ft |
| Punta Abreojos | Punta Abreojos | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Punta Penasco | Punta Penasco | MMPE | PPE | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 4900 ft |
| Punta Prieta | Punta Prieta | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |||
| Queretaro | Ing F. Espinoza Gutierrez Intl | MMQT | QRO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6200 ft |
| Rancho Santa Ynez | Rancho Santa Ynez | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Reynosa | Gen Lucio Blanco | MMRX | REX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6200 ft |
| Sabinas | Sabinas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 6200 ft | |||
| Salina Cruz | Salina Cruz | SCX | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Saltillo | Plan De Guadalupe Intl | MMIO | SLW | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9700 ft |
| San Blas | San Blas | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| San Cristobal Las Casas | San Cristobal Las Casas | SZT | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| San Felipe | San Felipe Intl | MMSF | SFH | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| San Ignacio | San Ignacio | SGM | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| San Jose De Aura | San Jose De Aura | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |||
| San Jose Del Cabo | Los Cabos Intl | MMSD | SJD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| San Lucas | San Lucas | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | |||
| San Luis De La Paz | Rancho San Jardin | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| San Luis Potosi | Ponciano Arriaga Intl | MMSP | SLP | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| San Luis Rio Colorado | San Luis Rio Colorado | UAC | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| San Miguel Allende | San Miguel Allende | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Santiago | Santiago | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Talpa De Allende | Talpa De Allende | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Tampico | Gen Francisco Javier Mina | MMTM | TAM | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8300 ft |
| Tamuin | Tamuin | MMTN | TSL | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Tancholin | Tancholin | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Tapachula | Tapachula Intl | MMTP | TAP | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Tehuacan | Tehuacan | MMHC | TCN | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | |
| Tenosique | Tenosique | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Tepic | Tepic | MMEP | TPQ | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Tijuana | Gen Abelardo L Rodriguez Intl | MMTJ | TIJ | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9700 ft |
| Tizayuca | Tizayuca | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Tizimin | Tizimin | TZM | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Toluca | Lic Adolfo Lopez Mateos Intl | MMTO | TLC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13700 ft |
| Torreon | Torreon Intl | MMTC | TRC | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9000 ft |
| Tulum | Estacion Aeronaval | Civ. | Asfalt | Nej | 6000 ft | |||
| Tuxpan | Tuxpan | MMTX | Mil. | Asfalt | Nej | 6700 ft | ||
| Tuxtla Gutierrez | Francisco Sarabia | MMTG | TGZ | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Uruapan | Gen Ignacio Lopez Rayon | MMPN | UPN | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | |
| Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | |||
| Veracruz | Gen Heriberto Jara Intl | MMVR | VER | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Civ. | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | |||
| Villa Constitucion | Villa Constitucion | VIB | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Villahermosa | C P A Carlos Rovirosa Intl | MMVA | VSA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7200 ft |
| Xicotencatl | Xicotencatl | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Zacapu | Zacapu | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | |||
| Zacatecas | Gen Leobardo C Ruiz Intl | MMZC | ZCL | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Zamora | Zamora | MMZM | ZMM | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | |
| Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo Intl | MMZH | ZIH | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Zirandaro | Zirandaro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |