Flygplatser i SverigeKlicka på kartan eller på länkarna
nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
![]() |
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alingsas | Alingsas | ESGI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Alleberg | Alleberg | ESGC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800ft | |
| Almhult | Mockeln | ESMU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900ft | |
| Alvsbyn | Alvsbyn | ESUV | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300ft | |
| Amsele | Amsele AB | ESUA | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Anderstorp | Anderstorp | ESMP | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3200ft | |
| Ange | Talje | ESUJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2300ft | |
| Angelholm | Angelholm AB | ESDB | AGH | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Arboga | Arboga | ESQO | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Arbra | Arbra | ESUB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Arvidsjaur | Arvidsjaur | ESNX | AJR | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Arvika | Arvika | ESKV | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3700ft | |
| Asele | Asele | ESUS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900ft | |
| Avesta | Avesta | ESVA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700ft | |
| Backamo | Backamo | ESGA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400ft | |
| Berga | Berga | ESQP | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 600ft | |
| Bjorkvik | Bjorkvik AB | ESKX | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Boden | Bodenarmy | ESPG | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 1300ft | |
| Boras | Viared | ESGE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600ft | |
| Borglanda | Borglanda | ESMB | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000ft | |
| Borlange | Borlange AB | ESSD | BLE | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7500ft |
| Brattforsheden | Brattforsheden | ESSM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Byholma | Byholma AB | ESFY | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7500ft | |
| Dala-Jarna | Dala-Jarna | ESKD | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2900ft | |
| Edsbyn | Edsbyn | ESUY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Eksharad | Eksharad | ESKH | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1700ft | |
| Eksjo | Ranneslatt | ESMC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200ft | |
| Emmaboda | Emmaboda | ESMA | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4200ft | |
| Eskilstuna | Ekeby | ESSC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700ft | |
| Eskilstuna | Eskilstuna AB | ESSU | EKT | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5800ft |
| Eslov | Eslov | ESME | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2100ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Fagerhult | Fagerhult | ESMF | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800ft | |
| Falkenberg | Morup | ESGF | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800ft | |
| Falkoping | Falkoping | ESGK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4300ft | |
| Fallfors | Fallfors AB | ESUF | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Farila | Farila AB | ESNF | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Gagnef | Gagnef | ESVG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900ft | |
| Gallivare | Gallivare | ESNG | GEV | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5600ft |
| Gargnas | Gargnas | ESUG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Gavle-Sandviken | Gavle-Sandviken AB | ESSK | GVX | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Gimo | Gimo AB | ESKA | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Goteborg | Landvetter | ESGG | GOT | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800ft |
| Goteborg | Save AB | ESGP | GSE | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 6300ft |
| Gotene | Brannebrona | ESGN | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900ft | |
| Gryttjom | Gryttjom | ESKG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900ft | |
| Hagfors | Hagfors | ESOH | HFS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4900ft |
| Hagshult | Hagshult AB | ESMV | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Hallefors | Hallefors | ESVH | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400ft | |
| Hallviken | Hallviken | ESNA | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200ft | |
| Halmstad | Halmstad AB | ESMT | HAD | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7400ft |
| Harnosand | Myran | ESUH | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Hassleholm | Hassleholm | ESMD | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100ft | |
| Hasslosa | Hasslosa AB | ESFH | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Hede | Hedlanda | ESNC | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200ft | |
| Heden | Heden AB | ESPJ | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6500ft | |
| Hemavan | Hemavan | ESUT | HMV | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4200ft |
| Herrljunga | Herrljunga | ESGH | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900ft | |
| Hoganas | Hoganas | ESMH | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Hudiksvall | Hudiksvall | ESNH | HUV | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4300ft |
| Hultsfred | Hultsfred AB | ESSF | HLF | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6300ft |
| Idre | Idre | ESUE | IDB | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 5100ft |
| Jokkmokk | Jokkmokk AB | ESNJ | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 6700ft | |
| Jonkoping | Jonkoping | ESGJ | JKG | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7200ft |
| Kagerod | Kagerod | ESMJ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Kalixfors | Kalixforsarmy | ESUK | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 3900ft | |
| Kalmar | Kalmar | ESMQ | KLR | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 6700ft |
| Karlsborg | Karlsborg AB | ESIA | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7500ft | |
| Karlskoga | Karlskoga | ESKK | KSK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4900ft |
| Karlstad | Karlstad | ESOK | KSD | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 8200ft |
| Katrineholm | Katrineholm | ESVK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Kiruna | Kiruna | ESNQ | KRN | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8200ft |
| Knislinge | Knislinge AB | ESFI | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6800ft | |
| Koping | Koping | ESVQ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Kosta | Kosta AB | ESFQ | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Kramfors | Kramfors AB | ESNK | KRF | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Kristianstad | Kristianstad | ESMK | KID | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7200ft |
| Kubbe | Kubbe AB | ESNI | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7500ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Landskrona | Landskrona | ESML | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3800ft | |
| Laxa | Laxa | ESSH | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2900ft | |
| Lidkoping | Lidkoping AB | ESGL | LDK | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Linkoping | Malmen AB | ESCF | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7300ft | |
| Linkoping | Saab | ESSL | LPI | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6900ft |
| Ljungby | Feringe | ESMG | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3700ft | |
| Ljungbyhed | Ljungbyhed AB | ESTL | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7200ft | |
| Ljusdal | Ljusdal | ESUL | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000ft | |
| Ludvika | Ludvika | ESSG | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 2600ft | |
| Lulea | Kallax AB | ESPA | LLA | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 10900ft |
| Lund | Lund | ESMN | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000ft | |
| Lycksele | Lycksele | ESNL | LYC | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5000ft |
| Malmo | Sturup | ESMS | MMX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9100ft |
| Malung | Skinnlanda | ESVM | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 2600ft | |
| Mohed | Mohed | ESUM | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600ft | |
| Moholm | Moholm AB | ESFM | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Mora | Siljan | ESKM | MXX | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5900ft |
| Munkfors | Munkfors | ESKO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Norrkoping | Bravalla AB | ESCK | Mil. | Nej | Asfalt | Ja | 7500ft | |
| Norrkoping | Kungsangen | ESSP | NRK | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7200ft |
| Norrtalje | Norrtalje | ESSN | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2100ft | |
| Olanda | Olanda | ESMZ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 1900ft | |
| Optand | Optand | ESNM | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3200ft | |
| Orebro | Orebro | ESOE | ORB | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 7500ft |
| Oresten | Oresten | ESGM | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Ornskoldsvik | Ornskoldsvik | ESNej | OER | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5900ft |
| Orsa | Orsa | ESNR | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200ft | |
| Oskarshamn | Oskarshamn | ESMO | OSK | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 3700ft |
| Ostersund | Froson AB | ESPC | OSD | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8200ft |
| Overkalix | Overkalix | ESNE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900ft | |
| Pajala | Pajala | ESUP | PJA | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7500ft |
| Pitea | Pitea AB | ESNP | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information |
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Rada | Rada AB | ESFR | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Ramsele | Ramsele | ESUR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400ft | |
| Ronneby | Ronneby AB | ESDF | RNB | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 7600ft |
| Saffle | Saffle | ESGY | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800ft | |
| Sandvik | Sandvik | ESFS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900ft | |
| Satenas | Satenas AB | ESIB | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7400ft | |
| Sattna | Sattna AB | ESNT | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Siljansnas | Siljansnas | ESVS | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000ft | |
| Sjobo | Sjobo AB | ESFJ | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Skelleftea | Skelleftea | ESNS | SFT | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5900ft |
| Skovde | Skovde | ESGR | KVB | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5600ft |
| Smalandsstenar | Smalandsstenar | ESMY | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2300ft | |
| Solleftea | Solleftea | ESNB | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2600ft | |
| Sovdeborg | Sovdeborg | ESMI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Stockholm | Arlanda | ESSA | ARN | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10800ft |
| Stockholm | Barkarby AB | ESKB | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200ft | |
| Stockholm | Bromma | ESSB | BMA | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 5400ft |
| Stockholm | Ska-Edeby | ESSE | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
| Stockholm | Skavsta | ESKN | NYO | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8500ft |
| Stockholm | Tullinge | ESCN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7700ft | |
| Storuman | Storuman | ESUD | SQO | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 7400ft |
| Storvik | Lemstanas | ESOL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2000ft | |
| Strangnas | Strangnas AB | ESKS | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Stromstad | Nasinge | ESGS | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 3200ft | |
| Sundbro | Sundbro | ESKC | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000ft | |
| Sundsvall-Harnosand | Sundsvall-Harnosand | ESNN | SDL | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 6200ft |
| Sunne | Sunne | ESKU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2500ft | |
| Sveg | Sveg | ESND | EVG | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4400ft |
| Tidaholm | Bammelshed | ESGD | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2200ft | |
| Tierp | Tierpab | ESKT | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Tingsryd | Tingsryd | ESMW | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000ft | |
| Tomelilla | Tomelilla | ESTO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400ft | |
| Torsby | Fryklanda | ESST | TYF | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 5000ft |
| Trelleborg | Trelleborg | ESMR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1900ft | |
| Trollhattan-Vanersborg | Trollhattan-Vanersborg | ESGT | THN | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 5600ft |
| Uddevalla | Rorkarr | ESGU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2100ft | |
| Umea | Umea | ESNU | UME | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Uppsala | Uppsala AB | ESCM | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 6500ft | |
| Vangso | Vangso | ESSZ | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2000ft | |
| Varberg | Varberg | ESGV | Civ. | P/B | Ej asfalt | Nej | 1900ft | |
| Vasteras | Hasslo AB | ESOW | VST | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 8200ft |
| Vasteras | Johannisberg | ESSX | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2700ft | |
| Vastervik | Vastervik | ESSW | VVK | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 2600ft |
| Vaxjo | Kronoberg | ESMX | VXO | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 6900ft |
| Vaxjo | Urasa AB | ESFU | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7500ft | |
| Vidsel | Vidsel AB | ESPE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 7500ft | |
| Vilhelmina | Vilhelmina | ESNV | VHM | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4900ft |
| Visby | Visby | ESSV | VBY | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6500ft |
| Visingso | Visingso | ESSI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600ft | |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |