Flygplatser i KubaKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor.
|
|
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Baracoa | Gustavo Rizo | MUBA | BCA | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Bayamo | Carlos M. Cespedes | MUBY | BYM | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Camaguey | Ignacio Agramonte Intl | MUCM | CMW | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Cayo Coco | Cayo Coco | MUOC | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | ||
| Cayo Largo Del Sur | Vilo Acuna | MUCL | CYO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9800 ft |
| Ciego De Avila | Maximo Gomez Intl | MUCA | AVI | Civ. | Asfalt | Ja | 11600 ft | |
| Cienfuegos | Jaime Gonzalez | MUCF | CFG | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 7800 ft |
| Guantanamo | Mariana Grajales | MUGT | GAO | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Guantanamo Bay | Guantanamo Bay Nas | MUGM | NBW | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 8000 ft |
| Havana | Jose Marti Intl | MUHA | HAV | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13100 ft |
| Havana | Playa Baracoa | MUPB | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | ||
| Holguin | Frank Pais | MUHG | HOG | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10300 ft |
| Isla De La Juventud | Siguanea | MUSN | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Las Tunas | Hermanos Ameijeiras | MUVT | VTU | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Manzanillo | Sierra Maestra | MUMZ | MZO | Civ. | Asfalt | Ja | 7800 ft | |
| Moa | Orestes Acosta | MUMO | MOA | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Nicaro | Nicaro | MUNC | ICR | Civ. | Asfalt | Nej | 5900 ft | |
| Nueva Gerona | Rafael Perez | MUNG | GER | Civ. | Asfalt | Ja | 8200 ft | |
| Pinar Del Rio | La Coloma | MULM | LCL | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |
| Pinar Del Rio | San Julian | MUSJ | SNJ | Mil. | Asfalt | Nej | 8400 ft | |
| Santa Clara | Abel Santa Maria | MUSC | SNU | Civ. | Asfalt | Ja | 9800 ft | |
| Santiago De Cuba | Antonio Maceo Intl | MUCU | SCU | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13100 ft |
| Trinidad | Alberto Delgado | MUTD | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | ||
| Varadero | Juan G. Gomez Intl | MUVR | VRA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11400 ft |
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA ADCUS regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |