Flygplatser i KenyaKlicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor. |
|
|
|
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Alango Shira | Alango Shira | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Amboseli | Amboseli | HKAM | ASV | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft |
| Arroket | Arroket | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Aruba | Aruba | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Balesa | Balesa | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Bamburi | Bamburi | BMQ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Banisa | Banisa | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Baragoi | Baragoi | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Barina | Barina | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Bob Harris | Thika | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Borana | Borana | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Bufallo | Mara | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Bungoma | Bungoma | HKBU | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 2300 ft | |
| Bura East | Bura East | HKBR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Busia | Busia | HKBA | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Changoi Tea Estate | Changoi Tea Estate | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Cottar's Camp | Cottar's Camp | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Dadaab | Hagadera | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Delamere Estates | Head Office | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Didima Bule | Didima Bule | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| El Wak | El Wak | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Eldoret | Eldoret | HKED | EDL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4300 ft |
| Eldoret | Eldoret Intl | HKEL | Civ. | Beg. | Asfalt | Ja | 11400 ft | |
| Eliye Springs | Eliye Springs | HKES | EYS | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft |
| Embori Farm | Embori Farm | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Embu | Embu | HKEM | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Fig Tree | Mara | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Gaitu | Gaitu | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Garba Tula | Garba Tula | HKGT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Garissa | Garissa | HKGA | GAS | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3900 ft |
| George Smith Farm | George Smith Farm | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 11800 ft | ||
| Green Park | Green Park | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Hola | Hola | HKHO | HOA | Priv. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft |
| Homa Bay | Homa Bay | HKHB | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Hulugho | Hulugho | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Ileret | Ileret | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Ilkek | Ilkek | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Impala Farm | Impala Farm | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | ||
| Isiolo | Isiolo | HKIS | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5000 ft | |
| Itona Ranch | Itona Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Kajiado | Kajiado | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Kakamega | Kakamega | HKKG | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | |
| Kakuma | Kakuma | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Kalacha South | Kalacha South | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Kalokol | Ferguson's Gulf | HKFG | FER | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft |
| Kambi Ya | Samaki | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Kapchomuswo | Kabarnet | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Kapenguria | Kisiaunet | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Kapsumbelwa | Kapsumbelwa | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Karimbuni | Karimbuni | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Keekorok | Keekorok | HKKE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Kericho | Kericho | HKKR | KEY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4000 ft |
| Kiambere | Kiambere | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Kichua Tembo | Masai Mara | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Kilaguni | Kilaguni | HKKL | ILU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5200 ft |
| Kilgoris | Kilgoris | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Kilifi Plantation Farm | Kilifi Plantation Farm | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Kimwarer | Kerio Valley | KRV | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Kinna | Kinna | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Kisii | Kisii | HKKS | Priv. | Nej | Asfalt | Nej | 2700 ft | |
| Kisima Farm | Kisima Farm | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Kisumu | Kisumu | HKKI | KIS | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 6600 ft |
| Kitale | Kitale | HKKT | KTL | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |
| Kitui | Kitui | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Kiwayu | Mkokoni | KWY | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Komofodo Galana Ranch | Komofodo Galana Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Komok | Komok | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Kulalu Ranch | Kulalu Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6500 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Laikipia Ranch | Laikipia Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Laisamis | Laisamis | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Lali Galana | Lali Galana | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Lamu/Manda | Lamu/Manda | HKLU | LAU | Civ. | P/B | Asfalt | Nej | 3200 ft |
| Lesiolo | Lesiolo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Lewa Downs | Lewa Downs | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Lodwar | Lodwar | HKLO | LOK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft |
| Loitokitok | Loitokitok | HKLT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Lokichar | Lokichar | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Lokichar East | Lokichar East | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Lokichogio | Lokichogio | HKLK | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Lokitaung | Lokitaung | HKLG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3500 ft | |
| Lokori | Lokori | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Lomolo | Lomolo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Loporot | Loporot | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Lothagan | Lothagan | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Lotubae | Lotubae | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Lowarengak | Lowarengak | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Loyangalani | Loyangalani | HKLY | LOY | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft |
| Lubarra | Lubarra | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Lunga Lunga | Lunga Lunga | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Macalder Mines | Macalder Mines | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Mackinnon Road | Mackinnon Road | HKMR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |
| Mado Gashi | Mado Gashi | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Magadi | Magadi | HKMG | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5700 ft | |
| Maji Mazuri | Maji Mazuri | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Makindu | Makindu | HKMU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Malindi | Malindi | HKML | MYD | Civ. | P/B | Asfalt | Ja | 4600 ft |
| Mandera | Mandera | HKMA | NDE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft |
| Mara Serena | Mara Serena | MRE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3300 ft | |
| Maralal | Boma | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Maralal | Kisima | HKMI | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Marsabit | Marsabit | HKMB | RBT | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft |
| Marsabit | Segel | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5100 ft | ||
| Masai Mara Camp | Masai Mara Camp | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Masalani | Fanjaa | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Masnami | Masnami | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Menengai | Menengai | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Meru | Mulika Lodge | HKMK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft | |
| Migori | Migori | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Mitunguu | Mitunguu | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Mkowe | Mkowe | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Mombasa | Moi | HKMO | MBA | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 11000 ft |
| Mount Kenya Game Ranch | Mount Kenya Game Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Moyale Lower | Oda | HKMY | OYL | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4200 ft |
| Mtito Andei | Mtito Andei | HKMT | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4600 ft | |
| Musiara | Musiara | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Mweiga | Marrian's | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Nairobi | Eastleigh | HKRE | Mil. | Nej | Asfalt | Nej | 7900 ft | |
| Nairobi | Jomo Kenyatta | HKJK | NBO | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 13500 ft |
| Nairobi | Wilson | HKNW | WIL | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 5100 ft |
| Naivasha | Naivasha | HKNV | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Nakuru | Nakuru | HKNK | NUU | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5600 ft |
| Namanga | Namanga | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Nampaso | Nampaso | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Nanyuki | Nanyuki | HKNY | NYK | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft |
| Narok | Narok | HKNej | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 6000 ft | |
| Ndovu | Ndovu | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4700 ft | ||
| Ndume | Langa Langa Gilgil | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Neylan's | Lanet Prairies | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Ngerende | Ngerende | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Nginyang | Kingang | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Ngorare | Ngorare | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Ngore Ngore | Ngore Ngore | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Ngulia Lodge | Ngulia Lodge | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Njoro | Njoro | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Nkreta | Nkreta | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| North Horr | Beverley | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5900 ft | ||
| Nyeri | Nyeri | HKNI | NYE | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft |
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Ol Eleren | Ol Eleren | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 9800 ft | ||
| Ol Jogi Ranch | Ol Jogi Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Ol Kiombo | Ol Kiombo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Olkurruk Mara | Olkurruk Mara | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Oserian | Oserian | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Oseur | Oseur | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Rumuruti | Rumuruti | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Sabarei | Sabarei | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Samburu North | Koitogo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Samburu South | Buffalo Spring | HKSB | UAS | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3200 ft |
| Savani Estate | Savani Estate | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Segera Ranch | Segera Ranch | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Sheriko | Sheriko | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Shikar Lodge | Mara | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Shimba Hills | Shimba Hills | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Shimo | Shimo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Sigor | Sigor | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Sirikwa | Sirikwa | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Solio | Solio | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Sololo | Sololo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Soy-Chemoset | Soy-Chemoset | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Sugonie | Sugonie | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Välj första bokstaven: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||
| Klicka här för förklaring till teknisk information | ||||||||
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
| Taita Hills Lodge | Taita Hills Lodge | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Takabba | Takabba | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 7500 ft | ||
| Taveta | Sisal | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Taveta | Taveta | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Todenyang | Todenyang | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Turkwel Gorge | Turkwel Gorge | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Ukunda | Ukunda | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Voi | Gate | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4500 ft | ||
| Voi | Voi | HKVO | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 4200 ft | |
| Wajir | Waghala | HKWJ | WJR | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3900 ft |
| Wamba | Wamba | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Webuye | Webuye | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Ziwani | Ziwani | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | ||
Förklaring till teknisk information |
|
|
ICAO-kod International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
|
IATA-kod International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen. |
|
| Bruk Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser. |
|
| Civ. | Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser) |
| Mil. | Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Priv. | Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik. |
| Tull | |
| Ja | Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider. |
| Nej | Tullservice normalt ej tillgänglig. |
| P/B | Flygplatsen har tullservice på begäran. |
| Beg. | Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider.. |
| ADCUS | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla. |
| ADCUS P/B | Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner. |
| Bana | |
| Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan. | |
| Asfalt | Hård rullbana. |
| Ej asfalt | Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper) |
| Vatten | Vatten (för amfibieplan) |
| IFR | |
| Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning. | |
| Ja | Instrumentinflygningsprocedur är publicerad. |
| Nej | Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.) |
| Banlängd | |
| Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen. | |
| Tillbaka till början på sidan. | |
Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster! Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site. Copyright © 2009 Air Broker Center International AB |